Площадь жилая | 101,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 117,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 414,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,80 x 17,00 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 26,56 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 7,90 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 7,90 m |
wysokość poddasza: | |
— minimalna | 0,66 m |
— pomieszczeń | — m |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Внутренние стены | porotherm, gk | |
Тип перекрытия | teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | структурная штукатурка, okł.дерево | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |