Площадь жилая | 105,3 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 146,2 м2 |
Площадь общая | 143,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 279,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,10 x 20,10 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 31,53 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,30 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,4 м2 |
2 | зал | 12,2 м2 |
3 | wc | 1,3 м2 |
4 | гостиная | 25,9 м2 |
5 | кухня | 8,1 м2 |
6 | кладовая | 2,3 м2 |
7 | комната | 17,2 м2 |
8 | комната | 12,7 м2 |
9 | комната | 11,1 м2 |
10 | санузел | 6,2 м2 |
11 | гардероб | 3,9 м2 |
Итого | 105,3 м2 | |
12 | подсобное помещение | 6,3 м2 |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
Фасад | структурная штукатурка | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |