Площадь жилая | 303,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 38,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 385,1 м2 |
Площадь застройки | 288,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 723,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 31,00 x 25,50 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год |
Высота до конька крыши | 7,21 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,5 м2 | |
2 | коридор | 18,2 м2 | 16,1 м2 |
3 | столовая | 22,4 м2 | |
4 | кухня | 14,5 м2 | |
5 | гостиная | 44,7 м2 | |
6 | комната | 21,8 м2 | |
7 | гардероб | 8,4 м2 | |
8 | санузел | 9,7 м2 | |
9 | санузел | 6,0 м2 | |
10 | комната | 15,9 м2 | |
11 | подсобное помещение | 9,6 м2 | |
Итого | 176,6 м2 | ||
12 | бойлерная | 8,9 м2 | |
13 | гараж | 38,1 м2 | |
14 | терраса | 18,8 м2 | |
15 | терраса | 82,9 м2 | |
16 | лестничная площадка | 2,4 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — тепловой насос ze źródłem dolnym | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |