Площадь жилая | 357,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 400,7 м2 |
Площадь застройки | 334,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 942,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 32,70 x 27,80 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 68,60 кВтч на м2 в год |
Высота до конька крыши | 6,91 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,8 м2 | |
2 | гардероб | 5,7 м2 | |
3 | коридор | 34,8 м2 | |
4 | комната | 18,5 м2 | 16,4 м2 |
5 | санузел | 10,0 м2 | |
6 | комната | 32,5 м2 | |
7 | гостиная + кухня | 55,3 м2 | |
8 | гостиная | 43,3 м2 | |
9 | sauna | 5,4 м2 | |
10 | wc | 2,1 м2 | |
11 | коридор | 7,6 м2 | |
12 | прачечная | 7,3 м2 | |
13 | кладовая | 3,3 м2 | |
14 | wc | 2,7 м2 | |
Итого | 234,0 м2 | ||
15 | бойлерная | 7,8 м2 | |
16 | гараж | 33,5 м2 | |
17 | терраса | 12,0 м2 | |
18 | терраса | 58,3 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — тепловой насос ze źródłem dolnym | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |