Площадь жилая | 168,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 254,6 м2 |
Площадь застройки | 158,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 012,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 25,20 x 18,80 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 34,28 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 23 ° |
Высота до конька крыши | 8,97 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,5 м2 | |
1 | прихожая | 7,5 м2 | |
2 | коридор | 4,7 м2 | |
2 | коридор | 4,7 м2 | |
3 | кухня | 11,4 м2 | |
3 | кухня | 11,4 м2 | |
4 | кладовая | 2,5 м2 | 0,8 м2 |
4 | кладовая | 2,5 м2 | 0,8 м2 |
5 | гостиная | 38,4 м2 | |
5 | гостиная | 38,4 м2 | |
6 | комната | 16,3 м2 | |
6 | комната | 16,3 м2 | |
7 | санузел | 3,7 м2 | |
7 | санузел | 3,7 м2 | |
Итого | 165,6 м2 | ||
8 | бойлерная | 5,1 м2 | |
8 | бойлерная | 5,1 м2 | |
9 | гараж | 36,6 м2 | |
9 | гараж | 36,6 м2 | |
10 | лестничная площадка | 5,8 м2 | |
10 | лестничная площадка | 5,8 м2 | |
11 | терраса | 19,7 м2 | |
11 | терраса | 19,7 м2 | |
12 | лестничная площадка | 1,3 м2 | |
12 | лестничная площадка | 1,3 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — тепловой насос ze źródłem dolnym | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |