Площадь жилая | 237,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 44,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 330,2 м2 |
Площадь застройки | 223,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 428,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,90 x 26,20 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 57,64 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 9,05 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,0 м2 | |
2 | коридор | 18,2 м2 | 16,1 м2 |
3 | wc | 1,7 м2 | |
4 | кладовая | 2,6 м2 | |
5 | бойлерная (с прачечной) | 8,0 м2 | |
6 | гардероб | 3,6 м2 | |
7 | санузел | 4,8 м2 | |
8 | комната | 14,7 м2 | |
9 | гостиная | 34,4 м2 | |
10 | столовая | 20,6 м2 | |
11 | кухня | 16,3 м2 | |
12 | кладовая | 2,6 м2 | |
13 | гардероб | 2,3 м2 | |
Итого | 131,7 м2 | ||
14 | гараж | 44,6 м2 | |
15 | лестничная площадка | 3,6 м2 | |
16 | лестничная площадка | 1,4 м2 | |
17 | терраса | 82,0 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |