Площадь жилая | 202,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 314,2 м2 |
Площадь застройки | 179,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 127,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 22,50 x 25,40 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 42,12 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 10,32 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 8,5 м2 |
2 | подсобное помещение | 3,9 м2 |
3 | бойлерная + подсобное помещение | 11,7 м2 |
4 | подсобное помещение | 7,9 м2 |
Итого | 32,0 м2 | |
5 | гараж | 19,5 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |