Площадь жилая | 150,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 31,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 181,4 м2 |
Площадь застройки | 234,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 945,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 26,30 x 32,30 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,28 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,57 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,5 м2 |
2 | коридор | 17,4 м2 |
3 | гостиная | 31,5 м2 |
4 | кухня | 15,3 м2 |
5 | кладовая | 3,4 м2 |
6 | wc | 2,4 м2 |
7 | комната | 14,0 м2 |
8 | комната | 11,8 м2 |
9 | комната | 11,8 м2 |
10 | бойлерная (с прачечной) | 3,6 м2 |
11 | санузел | 6,7 м2 |
12 | комната | 18,0 м2 |
13 | санузел | 4,4 м2 |
14 | гардероб | 4,4 м2 |
Итого | 150,2 м2 | |
15 | гараж | 31,2 м2 |
16 | лестничная площадка | 22,9 м2 |
17 | терраса | 12,5 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |