Площадь жилая | 119,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 30,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 157,3 м2 |
Площадь застройки | 200,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 862,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 27,60 x 26,40 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 55,73 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,70 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,5 м2 |
2 | коридор | 10,2 м2 |
3 | кухня | 14,8 м2 |
4 | кладовая | 2,8 м2 |
5 | гостиная | 36,6 м2 |
6 | комната | 10,2 м2 |
7 | комната | 10,2 м2 |
8 | комната | 14,1 м2 |
9 | гардероб | 4,9 м2 |
10 | санузел | 3,3 м2 |
11 | санузел | 7,3 м2 |
13 | подсобное помещение | 3,7 м2 |
Итого | 123,6 м2 | |
12 | бойлерная | 3,8 м2 |
14 | гараж | 30,0 м2 |
15 | лестничная площадка | 3,0 м2 |
16 | терраса | 53,2 м2 |
17 | лестничная площадка | 1,8 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша, ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |