Площадь жилая | 112,3 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 112,3 м2 |
Площадь застройки | 143,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 636,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 27,00 x 18,80 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 62,53 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,70 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,0 м2 |
2 | коридор | 14,2 м2 |
3 | кухня | 14,0 м2 |
4 | кладовая | 3,0 м2 |
5 | гостиная | 26,0 м2 |
6 | комната | 10,2 м2 |
7 | комната | 10,2 м2 |
8 | комната | 14,1 м2 |
9 | гардероб | 5,1 м2 |
10 | санузел | 3,1 м2 |
11 | санузел | 6,4 м2 |
12 | подсобное помещение | 3,1 м2 |
Итого | 112,3 м2 | |
13 | лестничная площадка | 13,8 м2 |
14 | терраса | 47,7 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша, ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |