Площадь жилая | 182,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 218,5 м2 |
Площадь застройки | 269,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 173,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | x м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 66,08 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 5,60 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 9,0 м2 |
2 | зал | 18,9 м2 |
3 | кухня | 11,3 м2 |
4 | гостиная | 44,4 м2 |
5 | коридор | 13,0 м2 |
6 | кабинет | 10,4 м2 |
7 | комната | 13,6 м2 |
8 | гардероб | 4,5 м2 |
9 | санузел | 6,4 м2 |
10 | санузел | 4,2 м2 |
11 | комната | 13,2 м2 |
12 | комната | 11,5 м2 |
13 | комната | 9,9 м2 |
14 | подсобное помещение | 8,4 м2 |
15 | кладовая | 3,7 м2 |
Итого | 182,3 м2 | |
16 | гараж | 36,2 м2 |
17 | лестничная площадка | 4,5 м2 |
18 | лестничная площадка | 1,3 м2 |
19 | терраса | 50,1 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — тепловой насос ze źródłem dolnym | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |