Площадь жилая | 131,8 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 131,8 м2 |
Площадь застройки | 168,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 808,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 25,70 x 18,30 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 62,49 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,20 м |
Высота 1-го этажа | 2,79 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,5 м2 |
2 | подсобное помещение | 4,3 м2 |
3 | санузел | 8,2 м2 |
4 | санузел | 4,6 м2 |
5 | гардероб | 5,6 м2 |
6 | комната | 16,1 м2 |
7 | комната | 12,0 м2 |
8 | комната | 11,7 м2 |
9 | коридор | 8,7 м2 |
11 | кухня | 14,8 м2 |
12 | подсобное помещение | 6,8 м2 |
101 | гостиная + столовая | 33,5 м2 |
Итого | 131,8 м2 | |
13 | лестничная площадка | 5,0 м2 |
14 | терраса | 2,7 м2 |
15 | терраса | 16,4 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | керамический блок 25 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица или ceramiczna | |
Отопление | солнечные панели, теплые полы + горячая вода — тепловой насос powietrze-woda | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |