Площадь жилая | 110,1 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 174,7 м2 |
Площадь застройки | 139,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 740,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 17,40 x 23,50 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 64,31 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,19 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,5 м2 |
2 | гостиная + столовая | 31,5 м2 |
3 | кухня | 8,6 м2 |
4 | коридор | 7,9 м2 |
5 | wc | 1,7 м2 |
6 | кладовая | 2,8 м2 |
7 | прачечная | 5,7 м2 |
8 | комната | 11,4 м2 |
9 | санузел | 5,5 м2 |
10 | комната | 11,6 м2 |
11 | комната | 14,0 м2 |
12 | бойлерная + подсобное помещение | 6,0 м2 |
Итого | 110,1 м2 | |
13 | лестничная площадка | 4,2 м2 |
14 | терраса | 18,5 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | железобетон sprężony | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — тепловой насос powietrze-woda | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |