Площадь жилая | 108,0 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 108,0 м2 |
Площадь застройки | 138,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 522,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,40 x 21,20 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,35 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,6 м2 |
2 | коридор | 14,2 м2 |
3 | гостиная + кухня | 31,4 м2 |
4 | санузел | 4,6 м2 |
5 | комната | 14,8 м2 |
6 | комната | 13,7 м2 |
7 | комната | 11,3 м2 |
8 | санузел | 6,2 м2 |
9 | бойлерная + подсобное помещение | 6,2 м2 |
Итого | 108,0 м2 | |
10 | лестничная площадка | 3,0 м2 |
11 | терраса | 7,7 м2 |
12 | терраса | 25,1 м2 |
n
Тип фундамента | фундаментная плита | |
Наружные стены | Bloczek бетонu komórkowego 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша, ребристые сборно-монолитные перекрытия, pokrycie: рубероид | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — газовый котел, ГВС — солнечные коллекторы | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |