Площадь жилая | 80,2 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 80,2 м2 |
Площадь застройки | 106,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 414,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,30 x 18,60 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,68 кВтч на м2 в год |
Высота до конька крыши | 4,35 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,6 м2 |
2 | коридор | 5,5 м2 |
3 | комната | 15,4 м2 |
4 | комната | 11,3 м2 |
5 | wc | 2,1 м2 |
6 | санузел | 4,8 м2 |
7 | гостиная + кухня | 27,2 м2 |
8 | комната | 11,3 м2 |
Итого | 80,2 м2 | |
9 | лестничная площадка | 2,6 м2 |
10 | терраса | 20,6 м2 |
n
Тип фундамента | фундаментная плита | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |