Площадь жилая | 136,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 186,7 м2 |
Площадь застройки | 230,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 894,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 30,70 x 22,00 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год |
Высота до конька крыши | 5,10 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,0 м2 |
2 | гостиная | 34,4 м2 |
3 | кухня + столовая | 29,0 м2 |
4 | комната | 25,8 м2 |
5 | wc | 1,7 м2 |
6 | санузел | 8,6 м2 |
7 | комната | 14,6 м2 |
8 | коридор | 4,3 м2 |
9 | комната | 13,1 м2 |
10 | подсобное помещение | 8,2 м2 |
Итого | 144,5 м2 | |
11 | бойлерная | 8,1 м2 |
12 | гараж | 34,1 м2 |
13 | лестничная площадка | 15,5 м2 |
14 | лестничная площадка | 2,4 м2 |
15 | терраса | 19,2 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |