Площадь жилая | 131,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 161,5 м2 |
Площадь застройки | 202,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 968,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 26,70 x 20,70 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 28 ° |
Высота до конька крыши | 6,69 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,8 м2 |
2 | комната | 12,6 м2 |
3 | санузел | 6,4 м2 |
4 | комната | 12,1 м2 |
5 | коридор | 3,6 м2 |
6 | гостиная | 44,7 м2 |
7 | комната | 21,1 м2 |
8 | санузел | 6,0 м2 |
9 | кухня | 10,8 м2 |
10 | кладовая | 7,5 м2 |
Итого | 131,6 м2 | |
11 | гараж | 20,8 м2 |
12 | бойлерная | 9,1 м2 |
13 | лестничная площадка | 8,7 м2 |
14 | лестничная площадка | 1,4 м2 |
15 | терраса | 30,1 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Bloczek бетонu komórkowego 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Отопление | теплые полы + горячая вода — газовый котел, alternatywa: твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |