Площадь жилая | 106,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 135,7 м2 |
Площадь застройки | 195,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 621,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 25,30 x 20,90 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,12 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 35 ° |
высота по гребню | 7,12 m |
n