Площадь жилая | 32,3 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 32,3 м2 |
Площадь застройки | 32,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 115,0 м3 |
Количество комнат | 1 |
Размеры участка застройки | 11,30 x 14,60 м |
Уклон кровли | 2 ° |
Высота до конька крыши | 6,25 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | гостиная | 16,8 м2 | |
2 | санузел | 4,5 м2 | |
Итого | 21,3 м2 |
n