Площадь жилая | 118,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 146,7 м2 |
Площадь застройки | 116,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 497,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,40 x 19,40 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,40 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 8,40 m |
n