Площадь жилая | 97,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 124,9 м2 |
Площадь застройки | 160,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 360,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,67 x 18,18 м |
Уклон кровли | 37 ° |
Высота до конька крыши | 7,03 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 37 ° |
высота по гребню | 7,03 m |
n