Площадь жилая | 97,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 146,3 м2 |
Площадь застройки | 113,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 481,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 19,30 x 18,00 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,20 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 8,20 m |
n