Площадь жилая | 126,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 154,2 м2 |
Площадь застройки | 136,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 507,5 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,50 x 18,60 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,53 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 8,53 m |
n