Площадь жилая | 106,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 134,8 м2 |
Площадь застройки | 136,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 475,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,70 x 18,60 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,23 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 8,23 m |
n