Площадь жилая | 108,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 134,3 м2 |
Площадь застройки | 176,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 400,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 24,80 x 18,50 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,14 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 35 ° |
высота по гребню | 7,14 m |
n