Площадь жилая | 131,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 158,6 м2 |
Площадь застройки | 128,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 540,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,02 x 18,12 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,05 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 8,05 m |
n