Площадь жилая | 96,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 136,4 м2 |
Площадь застройки | 172,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 406,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 27,30 x 17,30 м |
Уклон кровли | 32 ° |
Высота до конька крыши | 6,73 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 32 ° |
высота по гребню | 6,73 m |
n