Площадь жилая | 96,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 121,4 м2 |
Площадь застройки | 155,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 365,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 24,80 x 17,30 м |
Уклон кровли | 32 ° |
Высота до конька крыши | 6,73 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 32 ° |
высота по гребню | 6,73 m |
n