Площадь жилая | 105,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 145,6 м2 |
Площадь застройки | 180,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 428,5 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 26,80 x 17,50 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,00 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 35 ° |
высота по гребню | 7,00 m |
n