Площадь жилая | 98,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 125,2 м2 |
Площадь застройки | 162,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 381,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 24,90 x 17,50 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,59 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 30 ° |
высота по гребню | 6,59 m |
n