Площадь жилая | 148,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 235,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 855,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 25,15 x 23,75 м |
Уклон кровли | 2 ° |
Высота до конька крыши | 4,15 м |
Высота 1-го этажа | 2.7 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,4 м2 | |
2 | коридор | 7,4 м2 | |
3 | кухня | 12,2 м2 | |
4 | кладовая | 2,4 м2 | |
5 | столовая | 14,7 м2 | |
6 | гостиная | 24,7 м2 | |
7 | прачечная | 3,7 м2 | |
8 | спальня | 11,1 м2 | |
9 | спальня | 12,2 м2 | |
10 | спальня | 12,2 м2 | |
11 | гардероб | 6,1 м2 | |
12 | спальня | 13,9 м2 | |
13 | санузел | 4,3 м2 | |
14 | санузел | 4,9 м2 | |
15 | коридор | 10,8 м2 | |
16 | санузел | 3,8 м2 | |
Итого | 148,6 м2 | ||
17 | бойлерная | 5,8 м2 | |
19 | гараж | 33,2 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
Внутренние стены | кладка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Тип кровли | плоская крыша, покрытая рубероидом | |
Фасад | штукатурка | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел (опционально на выбор) | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |