Площадь жилая | 114,9 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 160,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 905,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 23,85 x 19,25 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,90 м |
Высота 1-го этажа | 2.80 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,8 м2 | |
2 | коридор | 4,1 м2 | |
3 | санузел | 2,4 м2 | |
4 | прачечная | 1,7 м2 | |
5 | коридор | 10,0 м2 | |
6 | спальня | 14,5 м2 | |
7 | санузел | 5,1 м2 | |
8 | спальня | 15,1 м2 | |
9 | спальня | 12,2 м2 | |
10 | гостиная | 22,1 м2 | |
11 | кухня + столовая | 20,4 м2 | |
12 | кладовая | 2,4 м2 | |
Итого | 114,9 м2 | ||
13 | бойлерная | 8,6 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
Внутренние стены | кладка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка, szalówka | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел (опционально на выбор) | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |