Площадь жилая | 169,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 265,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 430,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,55 x 31,45 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 7,05 м |
Высота 1-го этажа | 2.78 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,2 м2 | |
2 | коридор | 20,7 м2 | |
3 | столовая | 13,2 м2 | |
4 | кухня | 19,4 м2 | |
5 | гостиная | 35,0 м2 | |
6 | спальня | 15,3 м2 | |
7 | гардероб | 3,9 м2 | |
8 | санузел | 4,2 м2 | |
9 | спальня | 14,5 м2 | |
10 | спальня | 14,5 м2 | |
11 | коридор | 9,8 м2 | |
12 | санузел | 7,6 м2 | |
13 | wc | 3,0 м2 | |
14 | прачечная | 3,1 м2 | |
Итого | 169,3 м2 | ||
15 | бойлерная | 7,2 м2 | |
16 | гараж | 37,7 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
Внутренние стены | кладка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел (опционально на выбор) | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |