Площадь жилая | 163,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 257,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 230,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 26,65 x 29,35 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,14 м |
Высота 1-го этажа | 2.80 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,4 м2 | |
2 | коридор | 8,8 м2 | |
3 | wc | 2,6 м2 | |
4 | спальня | 12,2 м2 | |
5 | спальня | 12,2 м2 | |
6 | спальня | 11,1 м2 | |
7 | санузел | 4,3 м2 | |
8 | гардероб | 3,8 м2 | |
9 | спальня | 14,2 м2 | |
10 | санузел | 6,7 м2 | |
11 | прачечная | 4,0 м2 | |
12 | гардероб | 5,6 м2 | |
13 | коридор | 11,4 м2 | |
14 | гостиная | 32,0 м2 | |
15 | столовая | 15,8 м2 | |
16 | кухня | 12,6 м2 | |
17 | кладовая | 2,1 м2 | |
Итого | 163,5 м2 | ||
18 | бойлерная | 5,4 м2 | |
19 | гараж | 33,7 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
Внутренние стены | кладка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел (опционально на выбор) | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |