Площадь жилая | 155,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 245,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 935,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 23,25 x 27,85 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,62 м |
Высота 1-го этажа | 2.80 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,0 м2 | |
2 | коридор | 16,5 м2 | |
3 | wc | 2,8 м2 | |
4 | спальня | 12,1 м2 | |
5 | коридор | 10,1 м2 | |
6 | санузел | 8,2 м2 | |
7 | спальня | 13,5 м2 | |
8 | санузел | 3,7 м2 | |
9 | спальня | 19,5 м2 | |
10 | гостиная | 26,1 м2 | |
11 | столовая | 19,5 м2 | |
12 | кухня | 9,3 м2 | |
13 | кладовая | 3,1 м2 | |
14 | гардероб | 4,5 м2 | |
Итого | 155,8 м2 | ||
15 | бойлерная | 7,3 м2 | |
16 | гараж | 33,3 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
Внутренние стены | кладка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел (опционально на выбор) | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |