Площадь жилая | 123,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 205,2 м2 |
Площадь застройки | 114,4 м2 |
Площадь общая | 268,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 614,5 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 21,60 x 18,60 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 7,90 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | подсобное помещение | 11,1 м2 | |
2 | коридор | 6,1 м2 | |
3 | коридор | 8,2 м2 | |
Итого | 25,4 м2 | ||
4 | бойлерная | 9,2 м2 |
n
Наружные стены | bloczki YTONG 36,5 см | |
Внутренние стены | bloki SILKA E 24 см и 12 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, обрешетка | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица | |
Фасад | цементно-известковая штукатурка, облицовка камнем | |
Отопление | газовый котел |