Площадь жилая | 130,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 170,0 м2 |
Площадь застройки | 204,2 м2 |
Площадь общая | 256,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 925,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 27,50 x 19,60 м |
Уклон кровли | 28 ° |
Высота до конька крыши | 6,80 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | гостиная | 40,1 м2 |
3 | комната | 17,2 м2 |
4 | комната | 12,3 м2 |
5 | кухня | 12,2 м2 |
6 | комната | 11,3 м2 |
7 | зал | 10,8 м2 |
8 | санузел | 7,5 м2 |
10 | прихожая | 5,4 м2 |
11 | санузел | 3,3 м2 |
12 | гардероб | 3,3 м2 |
13 | кладовая | 3,1 м2 |
14 | гардероб | 2,7 м2 |
15 | коридор | 1,8 м2 |
Итого | 131,0 м2 | |
2 | гараж | 33,1 м2 |
9 | бойлерная | 6,0 м2 |
n
Наружные стены | bloczki YTONG 36,5 см | |
Внутренние стены | bloki SILKA E 24 см и 12 см | |
Тип перекрытия | железобетон или дерево | |
Конструкция крыши | деревянная, обрешетка | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, облицовка камнем | |
Отопление | газовый котел |