Площадь жилая | 97,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 17,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 160,7 м2 |
Площадь застройки | 107,9 м2 |
Площадь общая | 233,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 651,8 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,40 x 18,80 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 9,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | подсобное помещение | 9,6 м2 | |
2 | подсобное помещение | 11,7 м2 | |
3 | коридор | 5,3 м2 | |
4 | лестница | 3,0 м2 | |
Итого | 29,6 м2 |
n
Наружные стены | bloczki YTONG 36,5 см | |
Внутренние стены | bloczki SILKA E 24 и 12 см, и system suchej zabudowy | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | клинкерный кирпич и штукатурка akrylowy, strukturalny | |
Отопление | газовый котел |