Площадь жилая | 112,3 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 117,1 м2 |
Площадь застройки | 141,9 м2 |
Площадь общая | 159,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 772,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 22,30 x 20,00 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,40 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | гостиная | 33,6 м2 |
2 | комната | 13,6 м2 |
3 | кухня | 11,3 м2 |
4 | комната | 10,9 м2 |
5 | зал | 9,8 м2 |
6 | комната | 9,7 м2 |
7 | кабинет | 9,4 м2 |
9 | прихожая | 4,7 м2 |
10 | санузел | 4,6 м2 |
11 | санузел | 2,9 м2 |
12 | кладовая | 1,9 м2 |
Итого | 112,4 м2 | |
8 | бойлерная | 4,8 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя газобетонные блоки YTONG 24,0 см. na zaprawie klejowej systemowej или cienkowarstwowej f.Sicher Bautechnik, ocieplone płytami z wełny ROCKWOOL ECOROCK FF — płyty FRONTROCK MAX E o współczynniku 15,0 см.) | |
Внутренние стены | bloczki SILKA E 12,0 см | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | kratownica дерево | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | минеральная штукатурка | |
Отопление | газовый котел |