Площадь жилая | 111,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 189,8 м2 |
Площадь застройки | 111,0 м2 |
Площадь общая | 246,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 705,9 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,70 x 17,20 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 8,30 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | подсобное помещение | 10,7 м2 | |
3 | коридор | 5,3 м2 | |
4 | коридор | 8,9 м2 | |
5 | подсобное помещение | 3,0 м2 | |
Итого | 27,9 м2 | ||
2 | бойлерная | 9,4 м2 |
n
Наружные стены | газобетонные блоки YTONG ,24 см + 12 см минеральная вата мин. Rocwool Ecorock | |
Внутренние стены | силикатные блоки SILKA | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | цементно-известковая штукатурка | |
Отопление | газовый котел |