Площадь жилая | 123,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 17,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 207,1 м2 |
Площадь застройки | 113,7 м2 |
Площадь общая | 302,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 745,6 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 21,70 x 17,50 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
2 | подсобное помещение | 7,4 м2 | |
3 | коридор | 6,4 м2 | |
4 | коридор | 5,1 м2 | |
5 | коридор | 8,3 м2 | |
Итого | 27,2 м2 | ||
1 | бойлерная | 10,9 м2 |
n
Наружные стены | газобетонные блоки YTONG klasy PP4 ,odm. 06 24 см, na zaprawie cienkowarstwowej YTONG , ocieplone wełną mineralną ROCKWOOL- FRONTROCK MAX E | |
Внутренние стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, cokół z cegły klinkierowej | |
Отопление | газовый котел |