Площадь жилая | 139,8 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 180,9 м2 |
Площадь застройки | 103,2 м2 |
Площадь общая | 264,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 696,3 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 18,80 x 18,50 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,60 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
2 | подсобное помещение | 5,7 м2 |
3 | коридор | 2,0 м2 |
Итого | 7,7 м2 | |
1 | бойлерная | 16,0 м2 |
n
Наружные стены | кирпич щелевой + пенопласт | |
Внутренние стены | кирпич щелевой | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица dachówkowa | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Отопление | газовый котел |