Площадь жилая | 104,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 15,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 180,6 м2 |
Площадь застройки | 107,1 м2 |
Площадь общая | 254,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 645,3 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,50 x 18,90 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,40 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | подсобное помещение | 8,3 м2 | |
2 | коридор | 4,6 м2 | |
3 | кладовая | 6,8 м2 | |
4 | коридор | 5,5 м2 | |
Итого | 25,2 м2 | ||
5 | бойлерная | 11,4 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон YTONG ENERGO36,5 см | |
Внутренние стены | силикатные блоки SILKA 24 см и 12 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица ROBEN | |
Фасад | силиконовая фасадная штукатурка, silikatowe, mineralne | |
Отопление | газовый котел |