Площадь жилая | 127,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 168,1 м2 |
Площадь застройки | 209,4 м2 |
Площадь общая | 315,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 750,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 23,50 x 26,00 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,00 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
2 | гостиная | 29,3 м2 |
3 | комната | 17,9 м2 |
4 | спальня | 16,3 м2 |
5 | комната | 13,5 м2 |
6 | зал | 10,2 м2 |
7 | кухня | 9,3 м2 |
8 | коридор | 6,4 м2 |
10 | санузел | 5,5 м2 |
11 | прихожая | 5,3 м2 |
12 | санузел | 4,7 м2 |
13 | прачечная | 4,1 м2 |
14 | кладовая | 2,8 м2 |
15 | wc | 2,1 м2 |
Итого | 127,4 м2 | |
1 | гараж | 34,7 м2 |
9 | бойлерная | 6,3 м2 |
n
Наружные стены | pustaki TERMO OPTIROC 24 TERMAT 24 см na zaprawie SICHER BAUTECHNIK+ dпенопласт NEOTHERM 20 см. | |
Внутренние стены | pustaki TERMO OPTIROC 24 TERMAT 24 см na zaprawie SICHER BAUTECHNIK, pustaki keramzytowe TERMAT 10 см | |
Тип перекрытия | панельные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
Фасад | штукатурка akrylowy и mozaikowy SICHER BAUTECHNIK | |
Отопление | газовый котел или тепловой насос |