Площадь жилая | 123,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 17,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 199,5 м2 |
Площадь застройки | 103,2 м2 |
Площадь общая | 297,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 885,9 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,20 x 18,10 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,30 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | подсобное помещение | 13,0 м2 |
3 | подсобное помещение | 6,4 м2 |
4 | коридор | 5,7 м2 |
5 | лестница | 3,3 м2 |
Итого | 28,4 м2 | |
2 | бойлерная | 9,7 м2 |
n
Наружные стены | bloczki YTONG ENERGO 36,5 см | |
Внутренние стены | bloczki SILKA 24 см, 12 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица ROBEN | |
Фасад | штукатурка | |
Отопление | kocioł na węgiel или газовый котел |