Площадь чистая | 506,2 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 311,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 805,4 м3 |
Размеры здания | 24,8 x 12,6 м |
Высота до конька крыши | 8,07 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота 1-го этажа | 3,96 м |
Высота мансарды | 1,01-2,48 м |
Ширина въезда | 5,20 м |
Высота въезда | 3,50 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-сервисное помещение | 236,0 м2 |
2 | прихожая | 4,3 м2 |
3 | подсобное помещение | 8,1 м2 |
4 | wc | 4,2 м2 |
5 | бойлерная | 10,4 м2 |
Итого | 262,9 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя: керамический блок 25 см + пенопласт 15 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | твердотопливный котел |