Площадь чистая | 168,1 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 143,0 м2 |
Площадь застройки | 173,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 888,9 м3 |
Размеры здания | 24,2 x 8,0 м |
Высота до конька крыши | 7,08 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 3,30 м |
Ширина въезда | 4,00 м |
Высота въезда | 3,00 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-сервисное помещение | 114,9 м2 |
2 | прихожая | 2,1 м2 |
3 | кухня + столовая | 16,6 м2 |
4 | wc | 1,8 м2 |
5 | подсобное помещение | 7,5 м2 |
6 | терраса с навесом для отдыха | 25,2 м2 |
Итого | 168,1 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 7 шт. | |
Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 3 шт. | |
Отопление | электричество и камин |